Receitas
Receitas
Receitas Arrecadadas (4 ano(s) encontrado(s))
Ano 2026
9 arrecadação(ões) registrada(s)
| Data Arrecadação | Valor Arrecadado | Natureza da Receita | Origem dos Recursos | Fonte de Recursos |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 303.386,13 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/07/2026 | R$ 303.386,13 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/06/2026 | R$ 303.386,13 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/05/2026 | R$ 303.386,13 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 16/04/2026 | R$ 300.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 18/03/2026 | R$ 400.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/02/2026 | R$ 400.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 23/01/2026 | R$ 100.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/01/2026 | R$ 300.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| TOTAL | R$ 2.713.544,52 | 9 lançamento(s) | ||
Ano 2025
17 arrecadação(ões) registrada(s)
| Data Arrecadação | Valor Arrecadado | Natureza da Receita | Origem dos Recursos | Fonte de Recursos |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | R$ 370.037,53 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 01/12/2025 | R$ 26.056,29 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/11/2025 | R$ 370.037,48 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/10/2025 | R$ 370.037,48 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 18/09/2025 | R$ 370.037,48 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/08/2025 | R$ 370.037,48 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 16/07/2025 | R$ 370.037,48 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 18/06/2025 | R$ 370.037,48 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/05/2025 | R$ 370.037,48 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 17/04/2025 | R$ 370.037,48 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/03/2025 | R$ 20.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/03/2025 | R$ 370.037,48 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 21/02/2025 | R$ 103.183,55 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/02/2025 | R$ 80.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/02/2025 | R$ 250.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 24/01/2025 | R$ 600.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/01/2025 | R$ 260.835,12 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| TOTAL | R$ 5.040.449,81 | 17 lançamento(s) | ||
Ano 2024
21 arrecadação(ões) registrada(s)
| Data Arrecadação | Valor Arrecadado | Natureza da Receita | Origem dos Recursos | Fonte de Recursos |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 200.650,56 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/12/2024 | R$ 258.556,42 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/12/2024 | R$ 68.148,30 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 02/12/2024 | R$ 98.845,52 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/11/2024 | R$ 149.504,75 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/11/2024 | R$ 177.200,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 18/10/2024 | R$ 100.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 18/10/2024 | R$ 226.704,75 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/09/2024 | R$ 200.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/08/2024 | R$ 120.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/08/2024 | R$ 206.704,75 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 09/08/2024 | R$ 100.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 24/07/2024 | R$ 120.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/07/2024 | R$ 158.900,87 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/06/2024 | R$ 158.900,87 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/05/2024 | R$ 300.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 18/04/2024 | R$ 300.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/03/2024 | R$ 326.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 22/02/2024 | R$ 326.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/01/2024 | R$ 200.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/01/2024 | R$ 126.704,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| TOTAL | R$ 3.922.820,79 | 21 lançamento(s) | ||
Ano 2023
13 arrecadação(ões) registrada(s)
| Data Arrecadação | Valor Arrecadado | Natureza da Receita | Origem dos Recursos | Fonte de Recursos |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | R$ 283.365,04 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/12/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 21/11/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/10/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/09/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 18/08/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/07/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/06/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 18/05/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/04/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 20/03/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 17/02/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| 19/01/2023 | R$ 185.000,00 | Duodécimo - Recursos Próprios | Prefeitura Municipal de Oiapoque | Recursos Próprios |
| TOTAL | R$ 2.503.365,04 | 13 lançamento(s) | ||