Estatísticas e-SIC
Transparência no atendimento das solicitações de informação
Total de Solicitações
Respondidas
Pendentes
Taxa de Resposta
Solicitações nos Últimos 12 Meses
Distribuição por Status
Estatísticas Mensais Detalhadas 2023
| Mês | Recebidas | Respondidas | Em Análise | Classificadas | Desclassificadas | Taxa de Resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| Fev/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mar/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Abr/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mai/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ago/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Set/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Out/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dez/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Perfil dos Solicitantes
Dados fornecidos voluntariamente pelos solicitantes
Por Sexo
Por Faixa Etária
Por Escolaridade
Por Estado (Top 10)
| Estado | Solicitações | % |
|---|---|---|
| DF | 2 | 40% |
| PA | 2 | 40% |
| AM | 1 | 20% |
Sobre as Estatísticas
Estas estatísticas são atualizadas automaticamente e refletem todas as solicitações recebidas através do sistema e-SIC Eletrônico. Os dados demonstram o compromisso da instituição com a transparência e o acesso à informação pública.
Prazo Legal: As solicitações devem ser respondidas em até 20 dias corridos, prorrogáveis por mais 10 dias mediante justificativa.